Eine der interessantesten Fragen zur Homecomputerzeit und ihren Bewegungen ist sicherlich der teilweise gemeinsame Ursprung verschiedenster Szenen und die Ausdifferenzierung danach in verschiedenste Felder. Es stellt sich sogar die Frage, ob diese Ausdifferenzierung auch zur Differenzierung gegenüber anderen Bereichen geführt hat.
Versuch einer Einschätzung:
Category | Business | GameDesign | Crackerscene | Demoscene | Virendevscene | Art/MediaArt |
produkt | apps | games | crackerintros, trainer | demos | viren | kunst |
soz. produkt | firmen | comm. / firmen | crackergroups, metachallenge/game | demogruppen, metachallenge | ||
öffentlich | +++ | +++“ | +/- | +/- | – | + |
intern. öffentlichkeit | ++ | +++ | ++ (handles) | +++ (handles) | ? | |
visuell | gui | +++ | + | +++ | – | |
art visuell | anal. vorbilder | anal/abstract | +- abstract | – | ||
auditiv | – | +++ | +++ | – | + | |
interaktiv | + | +++ | – (trainer) | – | – | + |
coding | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + |
unterhaltung | – | +++ | – | +++ | +/- | |
art unterhaltung | interakt. | interakt. spiele | linear | linear | – | |
scene (motivation) | markt | markt/challenge | „markt“/challenge | challenge | challenge | |
kompensation | geld | geld/ruhm, (symbl.) | symbolisches kapital, scene (geld) | symbolisches kapital, scene | symbolisches kapital, spass | |
quereffekte/learnings (findings) | coding, technologie lernen | coding lernen, reverse ingenieering | coding lernen, tricks | gefährlich, ungeliebt |
// ToDo: klare Trennung – Scene – Produzent – Produkt – Consumer
// ToDo: Add costs