Die Nachfolge der 8bit Computer brachte einen riesigen Shift, sowohl in Rechenleistung wie auch in RAM und damit auch im Bereich Screen/Farben. Die Fortschritte im Sound (Digitalsound) beim Amiga sind im Nachfolgenden nicht abgebildet.
8Bit (C64…) | 16/32Bit Atari ST | 16/32Bit Amiga | |
Screen | 160*200 in 4*8-Blöcken (je 1+3 Farben) | 320*200 1 Layer 16 wählbare Farben | 320*200 3 Layer 32 wählbare Farben |
Screen (RAM) | 8bit-c64: 40×25 * 3*8 = 24k | 320×200 x 0.5b [16bit] = 32k | 320×200 x 0.75b [16bit] = 48k |
RAM/Screen | 65k/24k | 512k/32k | 512k/48k(?) |
Rechenleistung | 1 Mhz 1 mips 6510 C64 (0.4 mips? & 1 byte vs 0.2 zx81 etc vs 6802 0.5 mps) | 8 Mhz 8mio (1 mips) & 16/32bit | 2/4 byte | 7.9 Mhz 7.9mio (1 mips) & 16/32bit | 2/4 byte |
Rechenleistung/Frame | 40k/frame (*1byte) | 8*40k/frame (*2byte?) | ~8*40k/frame (*2byte?) |
Datenregister | 8bit | 32bit | 32bit |
Bus | 8bit | 16bit | 16bit |
Assembler | na ja | komfortabel | komfortabel |
Höhere Programmiersprachen | vorallem Basic (Interpreter) | vorhanden | vorhanden |
Kompilationssprachen | vorhanden | vorhanden |
Mehr Infos finden sich hier:
http://www.knubbelmac.de/hardware/motorola-68000-serie.html
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second