R. + B.
Vermutlich muss man anfangen, die verschiedenen Arten von Autonomie gerade Anfang der 80er Jahre genauer anzuschauen und die gut untersuchten wie die Autonomen Zentren neben die digitalen zu stellen.
| Autonome Zonen | Digitale Autonome Zonen | |
|---|---|---|
„Location“: Basel![]() https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/vom-ajz-zum-nt-areal-legendare-besetzungen-und-zwischennutzungen-in-der-stadt-basel-ld.1496138 (Basel) | „Location“: Basel![]() Supaplex ![]() | |
| Selbstverständnis | Revolution, Veränderung gegen die verhärtete Gesellschaft (Gemeinsame) Zukunft entsteht | Selbst Zukunft, Andere Analoge Vergangenheit (Autonome Zonen) (Digitale) Zukunft entsteht |
| Zugang | Analog öffentlich | Digital in privaten Räumlichkeiten evtl Teilöffentlich Computerclubs |
| Verteilung | Zentralisiert | Dezentralisiert |
| Raum | Analog begrenzt | Unendlich und abhängig von CPU, Memory, Display |
| Programmierung | Atome | Digitale Regeln |
| Player | Jeder*, der wollte | Jeder der Geld hatte für die Hardware und Software |
| Verfügbarkeit | Wenig, immer in Konkurrenz mit anderen Angeboten | Keine Konkurrenz im ersten Moment, Markt bei Produkten |
| Tätigkeiten | Musik, Konzerte, Unterhaltung, Entwicklung, DIY | Tool/Dev: _Grafikerstellung _Programmierung _Musik _GameDev Unterhaltung: _Demoscene _Games Alles DIY |
| Hauptidee | Neue gesellschaftliche Regeln, neue eigene Räume – neue Gesetze | _ Neue Welten erstellen? _ … |
| Vorbilder | _Revolutionen _ Freie Gesellschaften _ Umnutzung _ Ausprobieren/Experimentieren | _Demoscene _Arcades, aber auch neue explizte _Computerspiele _Communication: BBS, Internet _Neue Dinge, die nicht existieren |
| Kommunikationsmittel | Gespräch, Poster, Plakate, Graffiti, Film, Videorecorder und Videocamera Theater Demonstrationen Feste | Pausenhof Selbstlaufende Programme wie Digitale Welten, Demos, Games, OnlineGames (MODS), Disks, Diskmagazine, BBS, Telnet, FTP, Internet, Grossrechner Computerclub Crackerparty, Demoparty |
| Politik | Verschiedenste Richtungen | Freie Informationen / Daten / Games Meist unklar, wenig Angaben |


